
调节球阀
阀门首页 > 产品展示 > 球阀 > 调节球阀 > 






| 公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 额定流量系数KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
| 允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 | |||||||||||||
| 动作范围 | 0~90°、0~360° | |||||||||||||
| 泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% | |||||||||||||
| 基本误差 | ±1% | |||||||||||||
| 回差 | ±1% | |||||||||||||
| 死区 | ≤1%(可调) | |||||||||||||
| 可调范围 | 250:1 | 350:1 | ||||||||||||
| 公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 630 | 750 |
| H | 44.5 | 49 | 55 | 65 | 65 | 75 | 90 | 95 | 115 | 127 | 140 | 172.5 | 310 | 350 |
| H1 | 根据所配执行机构型号而定 | |||||||||||||
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
| D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 |
| n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 |
| A、A1 | 根据阀门所需力矩而定,配置机型不同,外形尺寸也不相同 | |||||||||||||
上一篇:电动调节球阀智能 / 下一篇:dn200智能调节电动球阀