
电动闸阀
阀门首页 > 产品展示 > 闸阀 > 电动闸阀 > 





| H | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | ||
| h | PZI | 400 | 3765 | 3265 | 2765 | 2265 |
| 500 | ||||||
| PZI | 600 | 3497 | 2997 | 2497 | 1997 | |
| 800 | ||||||
| PZI | 1000 | 3100 | 2600 | 2100 | 1600 | |
| PZ1 | 1200 | 3040 | 2540 | 2040 | 1540 | |
| 型 号 | PZI-400 | PZI-500 | PZI-600 | PZI-800 | PZI-1000 | |
| 公称直径(毫米) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
| 介 质 | 水 | |||||
| 介质温度 | 常 温 | |||||
| 操作行程(毫米) | 216 | 216 | 290 | 290 | 314 | |
| 压力(公斤力/厘米2) | 工作压力 | 1 | ||||
| 试验压力 | 2.5 | |||||
| 操纵方式 | 手 动 操 作 | |||||
| 制造工艺 | 铸造/焊接 | |||||
| 重量(公斤) | 带法兰短管 | 370 | 450 | 637 | 851 | 1431 |
| 不带法兰短管 | 289 | 345 | 494 | 656 | 1122 | |
| 备注 | PZ1-800、PZ1-1000、PZ1-1200为直角钢板焊接铸造组合形式 | |||||

上一篇:电动耐磨高温排渣闸阀 / 下一篇:电动真空闸阀