
电动闸阀
阀门首页 > 产品展示 > 闸阀 > 电动闸阀 > 





| 阀体、阀盖 | 阀板、阀座 | 阀杆 | 阀杆螺母 | 填料 | 手轮 |
| 碳素钢 | 优质碳钢+硬质合金或不锈钢 | 铬不锈钢 | 铝青铜 | 石墨石棉盘根 | 可锻铸铁 |
| 铬镍钛钢 | 不锈钢、不锈钢+硬质合金 | 铬镍钛不锈钢 | 铝青铜 | 浸聚四氟乙烯 | 可锻铸铁 |
| 铬镍钼钛钢 | 不锈钢、不锈钢+硬质合金 | 铬镍钼钛不锈钢 | 铝青铜 | 浸聚四氟乙烯 | 可锻铸铁 |
| 铬钼钢 | 合金钢+硬质合金 | 铬钼铝钢 | 铝青铜 | 柔性石棉+33.4 | 可锻铸铁 |
| 型号规格 | 公称转矩(N,m) | 公称推力(KN) | 最大阀杆直径(mm) | 最大转圈数(圈) | 手动速比 | 输出转速(r/min) | 电机功率(KW) | 参考重量(Kg) |
| Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1::1 | 12 | 0.12 | 28 |
| Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1::1 | 18\24\36 | 0.25\0.37 | 45 |
| Z15 | 150 | 18\24\36 | 0.37\0.55 | 50 | ||||
| Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1::1 | 18\24 | 0.37\0.55 | 55 |
| Z30 | 300 | 18\24 | 0.55\0.75 | 58 | ||||
| Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1::1(20::1) | 24\36 | 1.1\1.5 | 110 |
| Z60 | 600 | 24\36 | 1.5\2.2 | 120 | ||||
| Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1::1(25::1) | 24\36 | 2.2\3 | 139 |
| Z120 | 1200 | 24\36 | 3\4 | 142 | ||||
| Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5::1 | 18\24 | 4\5.5 | 250 |
| Z250 | 2500 | 18\24 | 5.5\7.5 | 255 | ||||
| Z350 | 3500 | 700 | 150 | 20::1 | 18\24 | 7.5\10 | 330 | |
| Z500 | 5000 | 80 | 18\24 | 10\15 | 350 |
上一篇:电动闸阀价格600 / 下一篇:z941h电动闸阀220v