
闸阀知识
阀门首页 > 阀门知识 > 闸阀知识 > 

| 零件名称 | 材 料 | ||
| Z941T-10 | Z941W-10 | Z941H-10 | |
| 阀体、阀盖 | 灰铸铁 | 灰铸铁 | 灰铸铁 |
| 闸 板 | 灰铸铁+黄铜 | 灰铸铁 | 灰铸铁+不锈钢 |
| 阀 杆 | 碳钢(铜) | 碳钢(铜) | 碳钢(铜) |
| 阀杆螺母 | 青铜(球铁) | 青铜(球铁) | 青铜(球铁) |
| 公称通径DN(in) | 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) | 电动装置型号 | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H | ||
| Z940、Z941、Z942 | |||||||||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 595 | Z15 |
| 50 | 250 | 160 | 115 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 653 | Z15 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 665 | Z15 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 725 | Z15 |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 787 | Z15 |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 806 | Z20 |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 955 | Z20 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ23 | 1105 | Z40 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1343 | Z40 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1516 | Z45 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Φ25 | 1678 | Z45 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Φ30 | 1849 | Z90 |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 38 | 4 | 20-Φ30 | 1937 | Z90 |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 42 | 4 | 20-Φ34 | 2234 | Z120 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 46 | 5 | 20-Φ41 | 2432 | Z180 |
| 700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 48 | 5 | 24-Φ41 | 2489 | Z250 |
| 800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 50 | 5 | 24-Φ41 | 2643 | Z350 |
| 900 | 1100 | 1125 | 1050 | 998 | 52 | 5 | 28-Φ41 | 2945 | Z500 |
| 1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 54 | 5 | 28-Φ42 | 3083 | Z500 |
| 1200 | 1350 | 1485 | 1390 | 1325 | 56 | 5 | 32-Φ48 | 3382 | Z800 |
| 1400 | 1500 | 1685 | 1590 | 1525 | 58 | 5 | 36-Φ48 | 3718 | Z1000 |
上一篇:电动闸阀PZ973X-10C DN500产品介绍 / 下一篇:电动闸阀zb30-24产品详细技术参数