
蝶阀知识
阀门首页 > 阀门知识 > 蝶阀知识 > 

| 电动执行器 |
普通开关型、无源触点开关型 电位计型带电阻输出 电位计型带4-20mA 调节型输入输出4-20mA |
| 防爆电动执行器 |
EX dⅡBT4 EX d11 CT6 调节型、开关型 |
| 电压 |
AC220V AC110V AC380 DC12V DC24V DC110V |
| 公称通径 | DN15-100mm |
| 公称压力 | 1.0-1.6MPa |
| 适用温度 |
EPDM:-30~+100℃ PTFE:-30~+120℃ |
| 连接方式 | 对夹式、凸耳对夹式 |
| 阀体结构 | A型、LT型 |
| 阀体材质 | 球墨铸铁、304、316 |
| 阀板材质 | 球墨铸铁、304、316 |
| 阀座衬里 | EPDM、PTFE |
| 适用介质 | 水液,气体,油类等 |
| 电动阀门接线图及工作原理 | |
|
DN (mm) |
NPS (inch) |
L | D | D1 | D2 | F | B | N-?D | W | D0 | H | WT(kg) |
| PN0.6MPa | ||||||||||||
| 40 | 1 1/2 | 106 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-?14 | 160 | 140 | 10 | |
| 50 | 2 | 108 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-?14 | 200 | 160 | 12 | |
| 65 | 2 1/2 | 112 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-?14 | 250 | 160 | 13 | |
| 80 | 3 | 114 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-?18 | 250 | 170 | 14 | |
| 100 | 4 | 127 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-?18 | 300 | 180 | 16 | |
| 125 | 5 | 140 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-?18 | 300 | 275 | 18 | |
| 150 | 6 | 140 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-?18 | 200 | 295 | 38 | |
| 200 | 8 | 152 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-?18 | 200 | 320 | 74 | |
| 250 | 10 | 250 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-?18 | 240 | 385 | 105 | |
| 300 | 12 | 270 | 435 | 375 | 362 | 4 | 24 | 12-?23 | 240 | 390 | 142 | |
| 350 | 14 | 290 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-?23 | 240 | 460 | 179 | |
| 400 | 16 | 310 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-?23 | 280 | 510 | 220 | |
| 450 | 18 | 330 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-?23 | 280 | 540 | 268 | |
| 500 | 20 | 350 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-?23 | 320 | 570 | 378 | |
| 600 | 24 | 390 | 755 | 705 | 670 | 5 | 30 | 20-?25 | 320 | 660 | 608 | |
| 700 | 28 | 430 | 860 | 810 | 775 | 5 | 32 | 24-?25 | 360 | 710 | 1050 | |
| 800 | 32 | 470 | 975 | 920 | 880 | 5 | 34 | 24-?30 | 360 | 780 | 1320 | |
| 900 | 36 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 36 | 24-?30 | 380 | 885 | 1795 | |
| 1000 | 40 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 36 | 28-?30 | 400 | 990 | ||

上一篇:电动蝶阀D971X-16/DN100型号规格及结构详细图解 / 下一篇:DN600电动蝶阀重量、技术参数
阀门资讯
衬四氟球阀生产厂家
烟道通风蝶阀专业厂家
对夹式手动蝶阀厂家