
电动闸阀
阀门首页 > 产品展示 > 闸阀 > 电动闸阀 > 







| 型号 | PZWI-400 | PZWI-500 | PZWI-600 | PZWI-800 | PZWI-1000 | |
| 公称直径(毫米) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
| 介质 | 水 | |||||
| 介质温度 | 常温 | |||||
| 操作行程(毫米) | 216 | 216 | 290 | 290 | 314 | |
| 压力(公斤力/厘米2) | 工作压力 | 1 | ||||
| 试验压力 | 2.5 | |||||
| 操纵方式 | 手动操作 | |||||
| 制造工艺 | 铸造/焊接 | |||||
| 重量(公斤) | 带法兰短管 | 370 | 450 | 637 | 851 | 1431 |
| 不带法兰短管 | 289 | 345 | 494 | 656 | 1122 | |
| 备注 | PX1-800、PX1-1000、PX1-1200为直角钢板焊接铸造组合形式 | |||||
| H | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | ||
| h | PZWI | 400 | 3765 | 3265 | 2765 | 2265 |
| 500 | ||||||
| PZWI | 600 | 3497 | 2997 | 2497 | 1997 | |
| 800 | ||||||
| PZWI | 1000 | 3100 | 2600 | 2100 | 1600 | |
| PZWI | 1200 | 3040 | 2540 | 2040 | 1540 | |
上一篇:智能无线物联网电动闸阀 / 下一篇:电动插板阀