
铸钢截止阀
阀门首页 > 产品展示 > 截止阀 > 铸钢截止阀 > 






| 设计与制造 | GB/T12235 | |
| 连接端尺寸 | 结构长度 | GB/T12221 |
| 法兰尺寸 | JB/T79 | |
| 检验与试验 | JB/T9092 | |
| 材料 | 碳钢 | GB/T12229 |
| 不锈钢 | GB/T12230 | |
| 合金钢 | Q/ZB66 | |
| 标志 | GB/T12220 | |
| 供货 | JB/T7928 | |
| 公称压力1.6MPa | ||||||||||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | ||||||
| 50(DZW10I) | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 645 | ||||||
| 65(DZW10I) | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 690 | ||||||
| 80(DZW10) | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 715 | ||||||
| 100(DZW15) | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 770 | ||||||
| 125(DZW20) | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 780 | ||||||
| 150(DZW30) | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 810 | ||||||
| 200(DZW45) | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 967 | ||||||
| 250(DZW60) | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 1143 | ||||||
| 300(DZW90) | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 1292 | ||||||
| 公称压力2.5MPa | ||||||||||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | ||||||
| 50(DZW10I) | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 645 | ||||||
| 65(DZW10I) | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 690 | ||||||
| 80(DZW15) | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 715 | ||||||
| 100(DZW20) | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 770 | ||||||
| 125(DZW30) | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 780 | ||||||
| 150(DZW45) | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 875 | ||||||
| 200(DZW60) | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 967 | ||||||
| 250(DZW90) | 650 | 425 | 670 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 1153 | ||||||
| 300(DZW120) | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 1292 | ||||||

上一篇:铸钢电动截止阀 / 下一篇:开关型电动铸钢截止阀dn80