
止回阀
阀门首页 > 产品展示 > 止回阀 > 





| 设计与制造 | GB/T12235 | |
|---|---|---|
| 连接端尺寸 | 结构长度 | GB/T12221 |
| 法兰尺寸 | JB/T79 | |
| 检验与试验 | JB/T9092 | |
| 材料 | 碳钢 | GB/T12229 |
| 不锈钢 | GB/T12230 | |
| 合金钢 | Q/ZB66 | |
| 标志 | GB/T12220 | |
| 供货 | JB/T7928 | |
| 阀体 | 阀盖 | 阀瓣 | 阀座 | 适用介质 | >适用温度 (≤℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| WCB | WCB+D507Mo | WCB+D577 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
| ZG1Cr18Ni9Ti |
0Cr18Ni9+ Stellite12 |
0Cr18Ni9+ Stellite6 |
销酸类 | 200 | |
| ZG1Cr18Ni2Mo2Ti | CF8M+Stellite12 | ZG1Cr18Ni2Mo2Ti | 磷酸、醋酸类、混酸 | 200 | |
| ZG00Cr17Ni14Mo2 | CF3M+Stellite12 | CF3M+Stellite6 | 尿素、甲铵液、磷酸 | 200 | |
| ZG1Cr5Mo |
ZG1Cr5Mo+ Stellite12 |
ZG1Cr5Mo+ Stellite6 |
水、油品、蒸汽 | 550 | |
| 公称通径DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | WT(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H44H-16C H44W-16C H44W-16P H44W-16R H44W-16I | ||||||||
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 135 | 21 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 142 | 28 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 165 | 38 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 180 | 58 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 210 | 92 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 233 | 130 |
| 200 | 500 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 304 | 210 |
| 250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 348 | 294 |
| 300 | 650 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 390 | 367 |
| 350 | 750 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 | 430 | 410 |
| 400 | 850 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ30 | 468 | 461 |
| 450 | 950 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-Φ30 | 523 | 570 |
| 500 | 1025 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-Φ34 | 525 | 850 |

上一篇:上海湖泉止回阀H44H-16C DN150厂家直销 / 下一篇:手动蝶式缓闭止回阀HH47X、HH47H、HH48X、HH49X