
水力控制阀
阀门首页 > 产品展示 > 水力控制阀 > 





| 工作压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| 适用温度(℃) | 0~80 | |||
| 适用介质 | 水 | |||
| 材料 | 阀体、阀盖 | 铸铁 | ||
| 阀杆 | 铬不锈钢 | |||
| 阀座、阀盘 | 青铜 | |||
| 膜片 | 丁晴橡胶 | |||
| 公称压力(Mpa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用介质 | 介质温度(℃) |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0-80 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |
| 公称通径DN | L | H | H1 | A | |
| 50 | 250 | 335 | 90 | 170 | 170 |
| 65 | 280 | 345 | 98 | 180 | 180 |
| 80 | 310 | 355 | 110 | 190 | 190 |
| 100 | 350 | 365 | 120 | 200 | 200 |
| 125 | 400 | 445 | 145 | 215 | 215 |
| 150 | 450 | 460 | 155 | 230 | 230 |
| 200 | 550 | 505 | 190 | 255 | 255 |
| 250 | 650 | 550 | 250 | 295 | 295 |
| 300 | 800 | 710 | 290 | 325 | 325 |
| 350 | 900 | 725 | 330 | 380 | 380 |
| 400 | 1000 | 760 | 360 | 415 | 415 |
| 450 | 1000 | 810 | 445 | 435 | 435 |
| 500 | 1100 | 865 | 495 | 460 | 460 |
| 600 | 1100 | 935 | 550 | 520 | 520 |
| 700 | 1450 | 1000 | 605 | 570 | 570 |
| 800 | 1560 | 1100 | 730 | 620 | 620 |
| 900 | 1800 | 1205 | 800 | 670 | 670 |
上一篇:HY141X型PN10~PN25水利控制阀 / 下一篇:600x电动控制阀