
软密封蝶阀
阀门首页 > 产品展示 > 蝶阀 > 软密封蝶阀 > 





| 软密封材料名称 | 氯丁橡胶 | 丁晴橡胶 | 乙丙橡胶 | 聚四氟乙烯 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | 天然橡胶 | 尼龙 |
| 简称代码 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
| 阀门型号代码 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
| 最高温度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
| 最低温度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
| 工作温度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
| 零件名称 | 可选用材料 |
| 阀体 | 灰铸铁(HT)、球墨铸铁(QT)、铸钢(WCB)、不锈钢(CF8、CF8M)、双相钢、铝青铜 |
| 蝶板 | 球墨铸铁(QT)、铸钢(WCB)、不锈钢(CF8、CF8M)、双相钢(2507)、铝青铜、衬胶板、尼龙板、衬四氟板 |
| 密封圈 | 查看上表《软密封蝶阀密封材料选型及适用工况》 |
| 阀杆 | 不锈钢、双相钢 |
| 填料 | O型圈、柔性石墨O |
| 驱动方式 | 手柄、蜗轮、气动执行器、电动执行器 |
| 连接方式 | 对夹式、法兰式、凸耳对夹、沟槽连接 |
| 制造标准 | GB/T 122387-89 |
| 法兰标准 | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
| 结构长度标准 | GB12221-89 |
| 检验标准 | GB/T 13927-92 |
上一篇:电动对夹软密封蝶阀 / 下一篇:电动软密封蝶阀d941x