
防爆球阀
阀门首页 > 产品展示 > 球阀 > 防爆球阀 > 





| 公称通径 mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | |
| 额定流量系数Kv | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 270 | 510 | 940 | |
| 公称压力 MPa | 1.0;1.6;6.4 | ||||||||
| 额定转角 ° | 0~90 | ||||||||
| 流量特性 | 快开 | ||||||||
| 介质温度 ℃ | -20~120 | ||||||||
| 阀体材质 | HT200 ;ZG230-450 ;ZG1Cr18Ni9Ti;ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||
| 球体材质 | 1Cr18Ni9;0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||
| 配执行机构型号 | PN10、16 | 361RSA-05 | 361RS(X)B-10 | 361RSC-30 | |||||
| 341RSA-05 | 341RS(X)B-10 | 341RSC-30 | |||||||
| PN64 | 361RS(X)B-10 | 361RSC-30 | 361RSD-150 | ||||||
| 341RS(X)B-10 | 341RSC-30 | 341RSD-150 | |||||||
|
公称通径DN(mm) (座阀通径DN) |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
250 |
300 |
||||
| (10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||||
| 额定流量系数Kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
| 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
| 额定行程L(MPa) |
10 |
16 |
25 |
40 |
60 |
100 |
|||||||||||
| 公称压力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||||
| 固有流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||||
| 固有可调比R | 50:1 | ||||||||||||||||
| 允许泄漏量 | 套筒 | 硬密封:Ⅱ级、软密封:Ⅵ级 | |||||||||||||||
| 工作温度t(℃) | -20~ 200、-40 ~ 250、-40 ~ 450、-60 ~ 450 | ||||||||||||||||
| 信号范围(DC) | 0 ~ 10mA、4 ~20 mA、1 ~5V、0 ~10V | ||||||||||||||||
| 电源电压 | 220V、50Hz | ||||||||||||||||
| 作用方式 | 电开式、电关式 | ||||||||||||||||
| 信号故障时阀状态 | 任意位置 | ||||||||||||||||
| 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
| L | D3 | D2 | D1 | b | f | N-d | |
| 15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
| 20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | |
| 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | |
| 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |
| 100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | |
| 125 | 256 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | |
| 250 | 533 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 | |
