
煤气闸阀
阀门首页 > 产品展示 > 闸阀 > 煤气闸阀 > 





| 型号 | 公称压力 | 试验压力 | 工作温度℃ | 适用介质 | |
| MPa | 强度(水) | 密封(水) | |||
| Z42W-1 | 0.1 | 0.2 | 0.11 | ≤100 | 煤气 |
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | HT200灰铸铁 |
| 阀盖 | HT200灰铸铁 |
| 手轮 | HT200灰铸铁 |
| 阀板 | 本体 |
| 阀杆 | 45*碳素钢 |
| 填料 | 油浸石棉盘根 |
| 可能发生的故障 | 发生故障的原因 | 消除方法 |
| 填料渗漏 |
1.填料压盖未压紧 2.填料因使用过久或保存不妥而失效 |
1.均匀地拧紧螺母,将填料压紧 2.更换填料 |
| 密封面间渗漏 |
1.密封面有污杂物附着 2.密封面损坏 |
1.将污杂物清除干净 2.重新加工修整或更换 |
| 阀体与阀盖连接处渗漏 |
1.连接螺栓紧固不均匀 2.法兰密封面损坏 3.垫片破裂或失效 |
1.均匀拧紧 2.重新修整 3.更换新垫片 |
|
手轮转动不灵活或 闸板不能启闭 |
1.填料压得太紧 2.填料压板,压套装置歪斜 3.阀杆螺母有损坏 4.阀杆螺母的螺纹严重磨损或断裂 5.阀杆弯曲 |
1.适当旋松填料压板上的螺母 2.校正填料压板 3.拆开修整螺纹和清除污杂物 4.更换阀杆螺母 5.矫正阀杆 |
| 电动装置和气动装置故障 | 见“阀门电动装置说明书” | |
| 公称通径DN(mm) | 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | f | z-Φd | H | H1 | D0 | ||
| Z40、Z41、Z42 | ||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 220 | 240 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 255 | 284 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 275 | 303 | 160 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 280 | 321 | 180 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 300 | 352 | 200 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 358 | 438 | 240 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 375 | 450 | 240 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 433 | 528 | 280 |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 502 | 620 | 320 |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 612 | 753 | 360 |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 12-Φ23 | 676 | 847 | 360 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ25 | 820 | 1039 | 400 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 969 | 1245 | 450 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1142 | 1472 | 560 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Φ25 | 1280 | 1450 | 640 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Φ30 | 1452 | 1887 | 640 |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 38 | 4 | 20-Φ30 | 1541 | 2011 | 720 |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 42 | 4 | 20-Φ34 | 1676 | 2181 | 720 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 46 | 5 | 20-Φ41 | 1874 | 2346 | 800 |
| 700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 48 | 5 | 24-Φ41 | 2139 | 2819 | 880 |
| 800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 50 | 5 | 24-Φ41 | 2293 | 3034 | 980 |
| 900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 52 | 5 | 28-Φ41 | 2595 | 3445 | 1080 |
| 1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 54 | 5 | 28-Φ42 | 2733 | 3683 | 1180 |
| 1200 | 1350 | 1485 | 1390 | 1325 | 56 | 5 | 32-Φ48 | 3032 | 3032 | 1300 |
上一篇:Z942W-1电动煤气闸阀 / 下一篇:煤气闸阀生产厂家