
煤气蝶阀
阀门首页 > 产品展示 > 蝶阀 > 煤气蝶阀 > 






| 公称通径DN(mm) | 50~2000 | |||
| 公称压力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~650℃ | |||
| 适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | |||
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | |||
| 驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 | |||
上一篇:D943H-16C dn500 煤气管道电动蝶阀 / 下一篇:煤气蝶阀生产厂家