
高压球阀
阀门首页 > 产品展示 > 球阀 > 高压球阀 > 





| 阀体形式 | 三段式锻造阀体 |
| 公称通径 | DN15~300mm、1/2"~12" |
| 公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0 MPa;ANSI 150、300、600、900LB |
| 法兰标准 | ANSI、GB、JB、HG等 |
| 连接形式 | 法兰式、焊接式、螺纹式(适用于PN10MPa以内) |
| 阀盖形式 | 整体式 |
| 压盖型式 | 压盖压紧式 |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 |
| 阀芯形式 | O型球体阀芯 |
| 流量特性 | 快开型 |
| 执行器型号 | DSR、HQ、381、DZW系列角行程执行机构 |
| 主要技术参数 | 电源:AC200/220V,50/60Hz、输出力矩:50N·M~2000N·M、动作范围:0~90°,0~360° |
| 动作时间:15秒/30秒/60秒、?;ぷ爸茫汗缺;ぁ⑹侄僮鳎和酱直僮?、限位:电气、机械二重限位 | |
| 防护等级:相当于IP67、隔爆标志:ExdⅡBT4、驱动电机:8W/E、进线接口:PE1/2″进线线锁 |
| 公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 | |||||||||||||
| 动作范围 | 0~90°、0~360° | |||||||||||||
| 泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% | |||||||||||||
| 基本误差 | ±1% | |||||||||||||
| 回差 | ±1% | |||||||||||||
| 死区 | ≤1%(可调) | |||||||||||||
| 可调范围 | 250:1 | 350:1 | ||||||||||||
| 零件名称 | 材料 | |||
| 阀体、阀盖 | WCB | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) |
| 球体 | 2Cr13 | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) |
| 阀杆 | 2Cr13 | 316L | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
| 阀座密封圈 | PTFE、碳素纤维+PTFE、对位聚苯 | |||
| 螺柱、螺母 | 35 35CrMoA(B7) 45(2H) | 2Cr13(420) 1Cr18Ni9 1Cr17Ni2(431) | ||
| 填料 | V型PTFE、柔性石墨 | |||
| 公称通径DN(mm) | DN15-300 | 1/2"~12" | ||||||||||||
| 公称压力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 |
| 试验压力 | 强度试验 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
| 密封试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 | |
| 低压气密试验 | 0.5~0.7 | |||||||||||||
| 适用介质 |
水、油、蒸气、硝酸类(温度≤200℃)、醋酸类(温度≤200℃) |
|||||||||||||
| 公称通径 | Q11N-100/160、Q11N-100/160P | Q11N-320、Q11N-320P | |||||||||
| 管螺纹 | 尺寸(mm) | 管螺纹 | 尺寸(mm) | ||||||||
| d | H | L | L0 | E | L1 | H | D | L | |||
| 6 | 1/4 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | - | - | - | - | 70 |
| 10 | 3/8 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | - | - | - | - | - |
| 15 | 1/2 | 11 | 85 | 43 | 108 | 42.5 | 1/2 | 68 | 130 | 41 | 85 |
| 20 | 3/4 | 14 | 95 | 45.5 | 146 | 47.5 | 3/4 | 77 | 180 | 46 | 95 |
| 25 | 1 | 21 | 105 | 59.5 | 146 | 52.5 | 1 | 82 | 180 | 55 | 105 |
| 32 | 1 1 /4 | 25 | 120 | 64.5 | 146 | 60 | 1 1 /4 | 115 | 300 | 70 | 120 |
| 40 | 1 1 /2 | 32 | 130 | 76 | 254 | 65 | 1 1 /2 | 120 | 300 | 80 | 130 |
| 50 | 2 | 38 | 150 | 81 | 254 | 75 | 2 | 130 | 300 | 100 | 150 |
上一篇:没有了 / 下一篇:没有了