
高温蝶阀
阀门首页 > 产品展示 > 蝶阀 > 高温蝶阀 > 







| 公称压力 | 0.01MPa | |
| 壳体试验压力 | 0.015MPa | |
| 适用温度 | 450~650℃,650~1000℃ | |
| 适用介质 | 含尘气体 | |
| 泄漏率 | <1.5% | |
| 阀门启闭速度 | DKJ | 25秒/90° |
| DMR | 35.7秒/90° | |
| 输入信息(直流) | Ⅱ型0-10mAⅢ型4-20mA | |
| 输出通道 | 3个 | |
| 输入电阻 | Ⅱ型200ΩⅢ型250Ω | |
| 电源电压 | DKJ | 单相220V/50Hz |
| DMR | 三相380V/50Hz | |
| 介质流速 | ≤25m/s | |
上一篇:1.2米口径耐高温耐腐蚀电动蝶阀 / 下一篇:电动高温蝶阀