
电动调节阀
阀门首页 > 产品展示 > 调节阀 > 电动调节阀 > 







|
公称通径DN(mm) (阀芯直径dn) |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
| (10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||||
| 额定流量 系数Kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
| 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
| 额定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
| 固有流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||||
| 固有可调比R | 50:1 | ||||||||||||||||
| 允许泄漏量 | 硬阀座:Ⅳ级、软阀座:Ⅵ级 | ||||||||||||||||
| 公称压力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||||
| 工作温度 t(℃) | 常温型 | -20~200、-40~250、-60~250 | |||||||||||||||
| 散热型 | -40~450、-60~450 | ||||||||||||||||
| 高温型 | 450~560 | ||||||||||||||||
| 低温型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 | ||||||||||||||||

上一篇:ZDLP电动蒸汽流量调节阀 / 下一篇:电动调节阀生产厂家