
电动蝶阀
阀门首页 > 产品展示 > 蝶阀 > 电动蝶阀 > 





| 设计标准 | GB/T2238-1989 |
| 法兰连接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
| 结构长度 | GB/T12221-1989 |
| 压力试验 | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
| 输入信号 | 4~20mADCc 1-5VDC 220VAC开关接点信号 |
| 阀位输出信号 | 4~20mADC,负载电阻:≤500Ω |
| 分辨率 | 高于1/200 |
| 死区 | 0.4~1.2%可调 |
| 信号隔离 | 输入信号、输出信号、电源三隔离 |
| 故障状态 | 可设定为0-100%全行程任意位置 |
| 工作温度 | -10~55℃ |
| 相对湿度 | ≤90%(不凝结) |
| 位置转换精度 | ±0.5% |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ(500VDC.) |
| 绝缘强度 | 2000VAC,1分钟(输入对输出对电源对地) |
| 采用独特的电制动线路,因而定位精度高,执行机构灵敏,启动停止迅速,运行平稳。同时具有抗干扰、抗浪涌电压、防击穿能力强的特点。适用于动作频繁的调节回路,当接通持续率为25%时,每小时动作次数可达630-1200次。 | |
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | 球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢 |
| 蝶板 | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料 |
| 密封圈 | 各种橡胶、聚四氟、不锈钢 |
| 阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
| 填料 | O型圈、柔性石墨 |
| 公称通径DN(mm) | DN50~1200 | ||||
| 公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
| 低压气密试验 | 0.5~0.7 | ||||
| 适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等 | ||||
一、①矿用防爆电动蝶阀产品名称与型号②矿用防爆电动蝶阀口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定上海湖泉的矿用防爆电动蝶阀型号,请按矿用防爆电动蝶阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的湖泉阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【http://www.5735p.cn/】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
| 公称通经(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸 | ||||||||||||
| L | L1/L2 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||
| 硬密封 | 软密封 | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | ||||
| 50 | 108 | 43 | 112 | 63 | 530 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 112 | 46 | 115 | 70 | 530 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
| 80 | 114 | 46 | 120 | 83 | 565 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 127 | 52 | 138 | 105 | 600 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
| 125 | 140 | 56 | 164 | 115 | 640 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
| 150 | 140 | 56 | 175 | 137 | 705 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
| 200 | 152 | 60 | 200 | 164 | 775 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
| 250 | 165 | 68 | 243 | 206 | 945 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
| 300 | 178 | 78 | 250 | 230 | 1070 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
| 350 | 190 | 78 | 280 | 248 | 1140 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
| 400 | 216 | 102 | 305 | 289 | 1210 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
| 450 | 222 | 114 | 350 | 320 | 1335 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
| 500 | 229 | 127 | 380 | 343 | 1415 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
| 600 | 267 | 154 | 445 | 413 | 1605 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
| 700 | 292 | 165 | 480 | 478 | 1844 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
| 800 | 318 | 190 | 530 | 525 | 2040 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
| 900 | 330 | 203 | 580 | 585 | 2255 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
| 1000 | 410 | 216 | 650 | 640 | 2380 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
| 1200 | 470 | 254 | 760 | 755 | 2640 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |

