
刀型闸阀
阀门首页 > 产品展示 > 闸阀 > 刀型闸阀 > 





| 零件名称 | 材料名称 | 材料牌号 |
| 圆螺母 | 优质碳素钢 | 25 |
| 手轮 | 灰口铸钢 | HT200 |
| 轴承压盖 | 优质碳素钢 | 35 |
| 阀杆螺母 | 铝青铜 | ZCuA19Mn2、ZCuA19Fe4Ni4Mn2 |
| 铝黄铜 | ZCuZn25A16Fe3Mn3 | |
| 轴承 | — | 51110 |
| 阀杆 | 不锈钢 | 304、316、2Cr13 |
| 支架 | 碳素钢、不锈钢 | WCB、CF8等 |
| 闸板 | 不锈钢 | 304、316、304L、316L、2Cr13 |
| 螺栓螺母 | 优质碳素钢 | 35 |
| 填料压盖 | 碳素钢 | WCB |
| 填料 | 柔性石墨盘根石棉根、增强四氟纤维盘根 | — |
| 阀体 | 碳素钢、不锈钢 |
WCB、CF8(304)、CF3(304L) 、CF8M(316)、CF3M(316L)、 密封座堆焊合金或不锈钢 |
| 设计制造 | JB/T 8691-98 |
| 结构长度 | GB/T 15188.2-94 |
| 法兰连接尺寸 | GB/T 9113-2000 |
| 阀门检查和试验 | GB/T 13927-92 |
| 压力PN(MPa) | 壳体试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 适用介质 |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 烟气、灰、渣水混合物、空气混合物 |
| 1.6 | 2.4 | 1. |
| 主要外形及连接尺寸Profile and connection dimension | 单位Unit:mm | ||||||||||||||
| PN | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | PN | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M |
| 0.6 | 150 | 57 | 280 | 240 | 210 | 980 | 8-20 | 1.0 | 150 | 57 | 285 | 240 | 210 | 980 | 8-20 |
| 200 | 70 | 335 | 295 | 265 | 1055 | 8-20 | 200 | 70 | 340 | 295 | 265 | 1055 | 12-20 | ||
| 250 | 70 | 390 | 350 | 320 | 1060 | 12-20 | 250 | 70 | 405 | 355 | 310 | 1060 | 12-22 | ||
| 300 | 76 | 440 | 400 | 368 | 1230 | 12-20 | 300 | 76 | 460 | 410 | 375 | 1230 | 12-22 | ||
| 350 | 76 | 500 | 460 | 428 | 1250 | 16-20 | 350 | 76 | 520 | 470 | 435 | 1250 | 16-22 | ||
| 400 | 89 | 565 | 515 | 482 | 1767 | 16-22 | 400 | 89 | 580 | 525 | 485 | 1767 | 16-27 | ||
| 450 | 89 | 615 | 565 | 532 | 1920 | 20-22 | 450 | 89 | 640 | 585 | 545 | 1920 | 20-27 | ||
| 500 | 114 | 670 | 620 | 585 | 2010 | 20-22 | 500 | 114 | 715 | 650 | 609 | 2010 | 20-30 | ||
| 600 | 114 | 780 | 725 | 685 | 2110 | 20-27 | 600 | 114 | 840 | 770 | 720 | 2110 | 20-36 | ||
| 700 | 130 | 895 | 840 | 800 | 2400 | 24-27 | 700 | 130 | 910 | 840 | 788 | 2400 | 24-36 | ||
| 800 | 130 | 1010 | 950 | 898 | 2800 | 24-30 | 800 | 130 | 1025 | 950 | 895 | 2800 | 24-36 | ||
| 900 | 140 | 1110 | 1050 | 1005 | 3000 | 28-30 | 900 | 140 | 1125 | 1050 | 998 | 3000 | 28-36 | ||
| 1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3400 | 28-30 | 1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3400 | 28-42 | ||
| 1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 3900 | 32-36 | 1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 3900 | 32-48 | ||

上一篇:导热油不锈钢电动刀型闸阀 / 下一篇:dmz973电动暗杆式刀型闸阀