
衬氟球阀
阀门首页 > 产品展示 > 球阀 > 衬氟球阀 > 





| 设计标准 | HG/T 3704,GB/T12237 | API 60 | ||
| 结构长度 | HG/T3704,GB/T12221 | ASMEB16.10 | ||
| 法兰形式尺寸 | HG/T 20592,GB/T9119 | ASME B16.5,JIS B2220 | ||
| 检验与试验 | G8/T13927,J8/T9092 | API 598 | ||
| 公称、压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 150Lb | |
| 实验压力(MPa) | 壳体试压 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 高压密封 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 低压密封 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 适用温度(℃) | PFA: -30~200 FEP -30~150GXPO: -10~80 | |||
| 适用介质 | 盐酸、硝酸、氢氟酸、液氯、硫酸、王水等强腐蚀性介质 | |||
上一篇:没有了 / 下一篇:防爆电动衬氟球阀